| CASいいえ。: | 1317-80-2 | MF: | 非 |
|---|---|---|---|
| 出現: | 白い粉 | 純度: | 99%min |
| 等級の標準: | 農業の等級 | EINECSいいえ。: | 257-372-4 |
| 製品名: | 高い純度のナノTiO2粉cas 13463-67-7の二酸化チタンの液体 | 純白: | より少なくより |
| 色: | 白い二酸化チタン | ||
| ハイライト: | 白い粉の二酸化チタンのルチル,99%の二酸化チタンのルチル,キャンデーの99%の二酸化チタン |
||
製品の説明
CR-210は高度の塩素処理プロセスおよび特別な無機および有機性処置を経ることによって作り出されるルチルの二酸化チタンの顔料である。その特別な表面処理の技術はプロダクトは高い適用範囲、よい分散性、優秀な乾燥した粉の流動率および優秀な処理の性能があることを可能にする。それはポリオレフィンのmasterbatchのための二酸化チタンの特別なタイプに属する。
プロダクト典型的な技術的な表示器
製品に関する情報
| TiO2内容、% | 96.5 |
| 表面処理 | アルミニウム、有機物 |
| 等級分けの標準 | ISO591:R2;ASTM D-476-84:II (iv) |
| ルチルの内容、% | 99.9 |
| L * | 98.2 |
| b* | 1.80 |
| pH | 7.2 |
| 色の減少力 | 120 |
| 吸油量 | 14.5 |
| 比重、g/cm3 | 4.1 |
| 揮発問題、% (かいつ包む) | 0.2 |
| カーボン ブラックの背景色(CBU) | 17.0 |
コンタクトパーソン: admin
白いNanoparticleの純粋なTio2二酸化チタンの化粧品の等級
硫酸方法高いDispersibilitのチタニアTio2の粉のアルミニウム コーティング
絵画のためのISOの証明CAS 13463-67-7のチタニウムAnatase
よい純白の高い染まる強さ77891の二酸化チタンのAnataseの等級